Home> Technical Articles> 25x52x30 bearing size catalogue
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5211
Our cpmpany offers different 25x52x30 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 25x52x30 bearing
Original 7205CDTP5 bearing - NTN 7205CDTP5 bearingOriginal NTN 7205CDTP5 bearing. 25x52x30. NTN High Precision Angular contact ball bearing 7900UCG/GNP4 ,7414BG,7415BG, 7005CDTP5
Deep groove ball bearing 7205-DF-KOYO - 25x52x30 mmDeep groove ball bearing 7205-DF-KOYO , dim : Ø int. 25 x Ø ext. 52 x th. 30 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years25x52x30 bearing, RFQ 25x52x30 bearing High Quality25x52x30 bearing Suppliers Catalogue, China 25x52x30 bearing manufacturers is good in quality and competitive in price, Include Bearings Of Precision
@@@@@@@@ | ||||||||
h | d | B | D | G | U | b | B5 | |
BPP5-16 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
UCPX09-27 | - | 2.4375 in | 2-3/8 in | - | - | - | - | - |
SUCTP 205 16 | - | 1.1875 in | 1-1/2 in | - | - | - | - | - |
SUCTP 207 20 | - | 5/8 in | - | 3/4 in | - | - | - | - |
SUCTP 204 12 | - | 4.25 Inch | 0.875 Inch | 6 Inch | - | - | - | - |
BPR4-12 | - | 2-11/16 in | - | - | - | - | - | - |
BPR5-16 | 18 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | 77 mm |
MUCTB206-19NP | - | - | - | - | M 24x1.5 | - | - | - |
SUCTPA 208 24 | - | 1.5000 in | 2-7/32 in | - | - | - | - | - |
UCTB206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA206-20 | - | 5mm | 2.5mm | 9mm | - | - | - | - |
UCPPL205-16MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPP1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL207-23W | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL205-16CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCSP 207 23 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
SUCSP 208 24 L3 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
SUCSP 208 40MM | - | 1.9375 in | - | 6.1875 in | - | - | - | - |
UCPH209 | - | 1.7500 in | - | 3.3465 in | - | - | - | - |
UCEP209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCSP 208 24 | - | 1-1/8 in | - | 1-1/2 in | - | - | - | - |
UCPPL207-23MZ2W | - | 90 mm | 7-13/16 in | - | - | - | - | - |
UCP208-24 | - | 30mm | 9mm | 47mm | - | - | - | - |
SUCSPA 205 16 | - | 85mm | 41mm | 180mm | - | - | - | - |
UCP207-20 | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
UCP209-27 | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - | - |
UCP208 | - | 50mm | 27mm | 110mm | - | - | - | - |
UCP210-32 | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - |
UCP207-23 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
UCP211-35 | - | - | 120mm | 440mm | - | - | - | - |
UCP207-22 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
UCP210-31 | - | - | 155 mm | - | - | - | - | - |
UCP212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-28 | - | 95mm | 43mm | 170mm | - | - | - | - |
SUCSPA 207 23 | - | - | - | 5.6250 in | - | - | - | - |
SUCSP 207 20 | - | 140mm | 88mm | 250mm | - | - | - | - |
UCP213 | - | 1.3125 in | - | 3.8750 in | - | - | - | - |
UCP201-8C4HR5 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
PB250 X 1 | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
UCP206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP204D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207 | - | 1-1/4 in | 3.6250 in | 2.7500 in | - | - | - | - |
UCP207-107D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206D1 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
SBLP 206 20 G | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210-30 | - | 0.7500 in | 1-31/64 in | 2 in | - | - | - | - |
UCP211-32 | - | 130 mm | 64 mm | 230 mm | - | - | - | - |
UCP210 | - | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - |
SBLP 205 16 G | - | - | - | 7.69 in | - | - | - | - |
VPS-119 | - | 85mm | 41mm | 180mm | - | - | - | - |
PB220UR X 5/8 | - | 80 mm | 58 mm | 170 mm | - | - | - | - |
TPB250 X 2 | - | 65 mm | 33 mm | 140 mm | - | - | - | - |
SBLP 204 12 G | - | 55mm | - | 100mm | - | - | - | - |
UCPA 205 16 | - | - | 80 mm | 200 mm | - | - | - | - |
KHPR205 | - | 40 mm | 18 mm | 80 mm | - | - | - | - |
UCP 205 16 | - | - | 35 mm | 225 mm | - | - | - | - |
VPS-116 | - | 16 mm | - | 22 mm | - | - | - | - |
NAPL 207 20 L3 | - | 65mm | 33mm | 140mm | - | - | - | - |
NAPL 207 22 | - | 13 mm | - | 19 mm | - | - | - | - |
NAPL 205 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPL 207 23 L3 | - | 12mm | 8mm | 28mm | - | - | - | - |
NAP 215 47 L3 | - | 130mm | 24mm | 180mm | - | - | - | - |
NAPL 211 32 | - | 90 mm | 16 mm | 130 mm | - | - | - | - |
NAPA 205 16 | - | - | 140mm | 400mm | - | - | - | - |
NAPL 202 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP-31T | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
MP-23T | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
MP-24T | - | 1.6875 in | 4.3750 in | - | - | - | - | - |
UCP213-40 | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - |
UCP209-26 | - | - | - | 52-1/2 in | - | - | - | - |
UCP215-47 | - | 60mm | 22mm | - | - | - | - | - |
UCP205-14 | - | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - |
UCP206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP202-10 | - | 0.8750 in | - | 2.7500 in | - | - | - | - |
UCP201-08 | - | 1/2 in | 7/16 in | - | - | - | - | - |
EMP-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EMP-31 | - | 1.9375 in | 2-3/16 in | 3.9370 in | - | - | - | - |
NP-17 | - | 1.4375 in | - | 3.6250 in | - | - | - | - |
Deep groove ball bearing 7205-CDF-KOYO - 25x52x30 mmDeep groove ball bearing 7205-CDF-KOYO , dim : Ø int. 25 x Ø ext. 52 x th. 30 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
NTN 7205AC/DT Bearing | 446205 bearing 25x52x30 SizeNTN 7205AC/DT Bearing | 446205 bearing 25x52x30 Size 7205AC/DT Angular Contact Ball Bearings PriceDeep groove ball bearing 7205-DB-KOYO - 25x52x30 mmDeep groove ball bearing 7205-DB-KOYO , dim : Ø int. 25 x Ø ext. 52 x th. 30 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years