Home>Products>Flange Block Bearings>LINK BELT KWFXSS2M25C Flange Block Bearings
LINK BELT KWFXSS2M25C MODELS
Need a CAD or 3D Model?
LINK BELT KWFXSS2M25C Flange Block Bearings
category
Flange Block Bearings
LINK BELT KWFXSS2M25C Bearing SPECIFICATIONS
Browse Two Shields & Snap-R Accessories LINK BELT KWFXSS2M25C Flange Block Bearings Categories in the Manufacturers Online Free. NTN BEARING USA CORP. including Flange Block Bearings. 52.40 mm B
- LINK BELT
KWFXSS2M25C
- Two Shields & Snap-R
- 52.40 mm
- 2.00 mm
- 5000 rpm
- 55.000 mm
- 3800 rpm
- 120.0000 mm
- 81500 N
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LINK BELT KWFXSS2M25C Flange Block Bearings Codes and sizes
- Two Shields & Snap-R
- 52.40 mm
- 2.00 mm
- 5000 rpm
- 55.000 mm
- 3800 rpm
- 120.0000 mm
- 81500 N
- 3800 rpm
- 106000 N
LINK BELT KWFXSS2M25C Customers who bought this item also bought Flange Block Bearings
No. | Brand | H | M | G | C | E | s | h | N |
F3U239NK6 | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFS2M30DC | LINK BELT | - | - | 179.476 mm | - | - | - | - | - |
F3Y235H | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U232NC | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3U247NL1 | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | 165 mm | - |
FCB22448E | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFBS216DC | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY223N | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U244N | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FW231E | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3U214NC | LINK BELT | - | - | M 56x4 | - | - | - | - | - |
FX3Y223NC1Z42 | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U223H | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB224M100E | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U231NK6 | LINK BELT | - | - | Tr 340x5 | - | - | - | - | - |
FC3U214H | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3U219N | LINK BELT | - | - | 279.502 mm | - | - | - | - | - |
F3U236NK99 | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFEB22639E | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3Y219N | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXS212DK13 | LINK BELT | - | - | 219.151 mm | - | - | - | - | - |
FC3U227N | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U218N | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFS2E20DK13 | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22655E7 | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFBS219D | LINK BELT | 82.55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB22444E7 | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FW2E32E | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXS223DC | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LINK BELT FB3U222NK99 Flange Block Bearings | db min.:156 mm; ra max.:2 mm; D1 ≈:187.75 mm; F:143.5 mm; d:120 mm; Angle ring:HJ 2224 EC; Basic dynamic load rating C:520 kN; da min.:132 mm; Reference speed:3400 r/min; Basic static load rating C0:630 kN; |
LINK BELT FC3U231E3 Flange Block Bearings | Fillet Radius ra:1.50 mm; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; d:60.000 mm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:78100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; D:110.0000 mm; B:38.10 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; |
LINK BELT KFS220DC40A Flange Block Bearings | |
LINK BELT F3Y235H Flange Block Bearings | Dimension N1:11.5 mm; Weight W:0.29 kg; Basic Static Radial Load Rating Co:7800 N; Distance JMAX:110.5 mm; Insert Bearing IB:ZMaRC; Dimension H1:36.5 mm; Height H:70.5 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:14000 N; Width A:32.0 mm; Shaft Diameter D:25 mm; |
LINK BELT FX3Y223NC1K4 Flange Block Bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:20000 rpm; d:10.000 mm; Oil Speed Rating n2:26000 rpm; Grease Speed Rating n1:20000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:26000 rpm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Sealed Speed Rating n3:15000 rpm; D:35.0000 mm; Accessories:Seal & Snap-Ring; B:11.00 mm; |
LINK BELT F3U239JH5 Flange Block Bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:27000 N; Sealed Speed Rating n3:4000 rpm; Accessories:One Seal; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33800 N; B:18.00 mm; d:65.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:100.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:77500 rpm; |
LINK BELT FC3U214NC Flange Block Bearings | G:M 56x4; w:80 mm; l7 min.:80 mm; α:6 °; Basic static load rating C0:530 kN; B:49 mm; d:70 mm; r1 min.:1 mm; Material constant KM:330; Mass rod end:10.5 kg; |
LINK BELT F3U231NK6 Flange Block Bearings | A:9 mm; G2:G 1/4; Nut for removal:HM 3168; B1:246 mm; d1:300 mm; G1:36 mm; B2:254 mm; G:Tr 340x5; Hydraulic nut:HMV 68 E; d:320 mm; |
LINK BELT F3U247NC Flange Block Bearings | ba min.:215 mm; N4 max.:35 mm; N:60 mm; H:835 mm; ba max.:238 mm; H1:420 mm; J6:1120 mm; Eye bolt, size:2 x M 42; Labyrinth seal:2 x TS 88/380; Q180°:2900 kN; |
LINK BELT FU355 Flange Block Bearings | Oil Speed Rating n2:5300 rpm; d:45.000 mm; B:54.00 mm; D:120.0000 mm; Grease Speed Rating n1:4000 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:78000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:112000 N; |
LINK BELT FC3U218NC Flange Block Bearings | Da max.:564 mm; rb max.:3 mm; da max.:453 mm; db min.:465 mm; Calculation factor kr:0.21; Basic dynamic load rating C:2380 kN; F:460 mm; ra max.:3 mm; Mass bearing:110 kg; r3,4 min.:4 mm; |
LINK BELT FX3S214EK75 Flange Block Bearings | Sealed Speed Rating n3:1500 rpm; Accessories:Without Accessories; B:42.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2200 rpm; D:260.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:173000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:168000 N; d:170.000 mm; |
LINK BELT F3U222H Flange Block Bearings | Grease:1 060 min-1; D:170 mm; D1:103 mm; d1:170 mm; Oil:1 400 min-1; Pu:23.710 kN; static Cor:628.000 kN; H:55 mm; rs (min):1.5 mm; dynamic Cr:266.060 kN; |
LINK BELT FC3U243NC Flange Block Bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:91500 N; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; B:24.00 mm; d:190.000 mm; D:240.0000 mm; Accessories:One Shield; Basic Dynamic Radial Load Rating C:74100 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2800 rpm; |
LINK BELT F3U2M35N Flange Block Bearings | Bearing:22324 CCK/W33; Appropriate attachment bolt size G:1 in; Labyrinth ring:2 x LOR 111; R1:95.25 mm; H2:63.5 mm; ba:67.469 mm; P180°:96.1 kN; J1:95.25 mm; P120°:87.2 kN; A2:215.9 mm; |
LINK BELT FB224M100E Flange Block Bearings | da max.:6.8 mm; Fatigue load limit Pu:0.011 kN; r1,2 min.:0.2 mm; D:14 mm; Da max.:12.4 mm; Calculation factor f0:6.6; d:5 mm; Mass bearing:0.0035 kg; Basic static load rating C0:0.26 kN; Limiting speed:53000 r/min; |
LINK BELT KWFXSS2M25C Flange Block Bearings Video
LINK BELT KWFXSS2M25C INTERCHANGE
Flange Block Bearings Part series KWFXSS2M25C is a potential replacement for these common bearing part numbers:
KWFXSS2M25C
KWFXSS2M25C
KWFXSS2M25C
KWFXSS2M25C
KWFXSS2M25C
KWFXSS2M25C
KWFXSS2M25C
KWFXSS2M25C
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5211
- Fax
LINK BELT KWFXSS2M25C Technical Articles
ina linear guide dimensions tolerances |
25x52x30 bearing size catalogue |
42x76x39 bearing cad model |
Flange Block Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- nu 309 Bearing
- skf hmsa10 Bearing
- skf e2 Bearing
- 22208 e Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Slewing Ring
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing