Home>Products>Cam Follower and Track Roller - Yoke Type>SMITH YAD-14 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
SMITH YAD-14 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SMITH YAD-14 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
SMITH YAD-14 Bearing SPECIFICATIONS
SMITH YAD-14 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Product Brochures 1,5 mm r3, 4 min , Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Manufacturing Service . Get NTN BEARING USA CORP. 80 Outer Diameter (mm) Your 47 mm db min Free.
- SMITH
YAD-14
- 1,5 mm
- 80
- 47 mm
- 0,37
- 5900 1/min / Referen
- 61000 N
- 19,75
- 40 mm
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Product Description
- 1,5 mm
- 80
- 47 mm
- 0,37
- 5900 1/min / Referen
- 61000 N
- 19,75
- 40 mm
- 16 mm
- 49 mm
SMITH YAD-14 SMITH YAD-14 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Product Features
No. | Brand | t | W | h | a | e | L | B | D |
BYR-1-1/8 | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y 224 L | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSTO17-X | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
YR-1-1/8-C | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYR-3/4-X | SMITH | - | - | - | - | - | - | 100 mm | 225 mm |
DYR-2-1/4 | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
YR-3-1/4-X | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 620 mm |
BYR-1-X | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
DYR-2-1/2 | SMITH | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 140 mm |
NATR12 | INA | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
YR-1-3/8-C | SMITH | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - |
SRF 50 | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
LR6000-2RSR | INA | - | - | - | - | - | - | - | 620 mm |
YR-1-C | SMITH | - | - | 6,5 mm | - | - | 135 mm | - | 52 mm |
PWTR50110-2RS | INA | - | - | - | - | - | - | - | 22,225 mm |
RSTO10 | INA | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
Y 28 | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
BYR-2-3/4 | SMITH | - | - | - | 5.2 mm | - | - | 22.225 mm | - |
YR-1-7/8-C | SMITH | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - |
SRF 65 | RBC BEARINGS | - | 30 mm | - | - | - | 101,5 mm | - | - |
Y 44 | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
Y 44 L | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
DYR-2 | SMITH | - | - | - | - | - | - | 33 mm | 140 mm |
YR-2-3/4-X | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 5.5100 in |
PWTR17-2RS | INA | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
BYR-7/8 | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 53,975 mm |
BYR-1-3/8 | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 68 mm |
SMITH DYR-1-1/4 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Bore Dia (d):25.0000; Brand:AST; Size (mm):25x47x12; Radius (min) (rs):0.600; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):31.7; Standard Clearance:C0; Outer Dia (D):47.0000; Precision:A1; Bore Diameter (mm):25; Bearing number:6005; |
RBC BEARINGS SRF 50 S Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Basic dynamic load rating (C):56 kN; Brand:FBJ; Angle:6 °; B:22,225 mm; d1:27,6 mm; Outer Diameter (mm):41,275; Size (mm):25.4x41.275x22.225; D:41,275 mm; Bearing number:GEZ25ES-2RS; C:19,05 mm; |
SMITH DYR-3-1/4 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d:16 mm; Outer Diameter (mm):26; Bearing number:KBS1636; W:1,3 mm; L1:24,9 mm; h:1,3 mm; Bore Diameter (mm):16; Brand:NBS; Weight:0,055 Kg; L:36 mm; |
SMITH YR-1-C Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d1:6,6 mm; D1:82 mm; Outer Diameter (mm):52; d2:11 mm; Tolerance perpendicularity (C):25; Basic dynamic load rating (C):2,65 kN; D:52 mm; h:6,5 mm; L:135 mm; Weight:0,97 Kg; |
SMITH YR-1-5/8-C Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Brand:NTN; r1 min.:0,6 mm; d:50 mm; a:75 mm; Bore Diameter (mm):50; Width (mm):64; Calculation factor (Y1):0,82; Calculation factor (Y0):0,8; Outer Diameter (mm):110; r min.:2,5 mm; |
SMITH BYR-2 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | D:165,1 mm; Width (mm):19,05; rmin:2 mm; Brand:INA; m:1,04 kg / Weight; Bearing number:CSCF050; d:127 mm; C0r:24700 N / Static loa; Bore Diameter (mm):127; Outer Diameter (mm):165,1; |
SMITH DYR-5 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Basic dynamic load rating C:797 kN; K:4.5 mm; ra max.:2 mm; da - max.:153 mm; Bearing number:24128-2CS5/VT143; d2 ≈:153 mm; Weight / Kilogram:0; Calculation factor Y0:1.8; da min.:152 mm; Width (mm):85; |
RBC BEARINGS SRF 70 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Basic static load rating (C0):20 kN; Size (mm):65x120x31; Bore Diameter (mm):65; Bearing number:2213K; Basic dynamic load rating (C):57,2 kN; C:31 mm; Outer Diameter (mm):120; B:31 mm; Width (mm):31; (Grease) Lubrication Speed:5000 r/min; |
SMITH BYR-1-1/2-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Dimension E:7.60 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:600 rpm; e - Geometry Factor:0.26; Dimension L Fix:4.6 in; Bearing Number:22222; Shaft Size Type:Imperial; C - Dynamic Load (Basic):125000 lb; Grease Lubrication - T Seal:1200 rpm; Dimension C:5.5 in; Float:0.083 in; |
RBC BEARINGS Y 192 L Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Bore Diameter (mm):25,4; Outer Diameter (mm):56,896; Brand:FBJ; T:19,368 mm; B:19,837 mm; Size (mm):25.4x56.896x19.368; d:25,4 mm; (Grease) Lubrication Speed:7200 r/min; D:56,896 mm; Basic dynamic load rating (C):42,5 kN; |
SMITH YAF-08 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Brand:CRAFT; Bearing number:16020-2RS; D:150 mm; Width (mm):16; B:16 mm; Outer Diameter (mm):150; C:16 mm; Bore Diameter (mm):100; Size (mm):100x150x16; d:100 mm; |
SMITH YR-4-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Weight:0,005 Kg; Ew:19 mm; Basic dynamic load rating (C):4,7 kN; Brand:KOYO; Size (mm):15x19x7.8; Bore Diameter (mm):15; Bearing number:RS151908A; Fw:15 mm; Outer Diameter (mm):19; B:7,8 mm; |
SMITH BYR-1-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Weight:0,0038 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,11 kN; Width (mm):7,92; Basic static load rating (C0):6,09 kN; Bore Diameter (mm):7,938; Fw:7,938 mm; Bearing number:YB 55; Brand:IKO; Size (mm):7.938x12.7x7.92; Outer Diameter (mm):12,7; |
SMITH BYR-3/4-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | D:225 mm; Bearing number:NNF5030 V; Size (mm):150x225x100; d:150 mm; Brand:ISO; Outer Diameter (mm):225; Bore Diameter (mm):150; Width (mm):100; C:100 mm; B:100 mm; |
SMITH YAD-12 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; D:52 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Da (max):45 mm; Configuration:Single Row; d:20 mm; ra1 (max):0.6 mm; Limiting Speed - Oil:14,000 rpm; Inside Ring Outside Diameter:27.5 mm; Enclosure:Open; |
INA LR608-2RSR Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Bearing number:6308-Z; B:23 mm; Bore Diameter (mm):40; Size (mm):40x90x23; Weight:0,632 Kg; Width (mm):23; r1 min.:1,5 mm; r2 min.:1,5 mm; Basic dynamic load rating (C):40,8 kN; Basic static load rating (C0):24 kN; |
SMITH YAD-14 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Video
SMITH YAD-14 INTERCHANGE
Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Part series YAD-14 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
YAD-14
YAD-14
YAD-14
YAD-14
YAD-14
YAD-14
YAD-14
YAD-14
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5211
- Fax
SMITH YAD-14 Technical Articles
TIMKEN PRICE LIST 2019 |
INA BEARING PRICE LIST |
FAG IMPORTED PRICE LIST |
Cam Follower and Track Roller - Yoke Type CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- nu 309 Bearing
- skf hmsa10 Bearing
- skf e2 Bearing
- 22208 e Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Slewing Ring
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing