Home>Products>Cam Follower and Track Roller - Yoke Type>SMITH YR-2-3/4-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
SMITH YR-2-3/4-X MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SMITH YR-2-3/4-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
SMITH YR-2-3/4-X Bearing SPECIFICATIONS
SMITH YR-2-3/4-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type manufacturer and global supplier of reliable 17500 lbf Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 ball and roller ... SMITH YR-2-3/4-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type 5.19 in Da - Cup Frontface Backing Diameter Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed 5.5100 in D to meet the unique requirements NTN BEARING USA CORP. of our targeted industries.
- SMITH
YR-2-3/4-X
- 5.19 in
- 17500 lbf
- 5.5100 in
- 79300 lbf
- 3.0625 in
- 1.2962 in
- 0.67
- 0.24 in
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Product Description
- 5.19 in
- 17500 lbf
- 5.5100 in
- 79300 lbf
- 3.0625 in
- 1.2962 in
- 0.67
- 0.24 in
- Stamped Steel
- 1.16
SMITH YR-2-3/4-X SMITH YR-2-3/4-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Product Features
No. | Brand | t | W | h | a | e | L | B | D |
DYR-3-1/4 | SMITH | - | 1,3 mm | 1,3 mm | - | - | 36 mm | - | - |
RSTO15-X | INA | - | - | - | - | - | - | 77 mm | 225 mm |
BYR-1-1/4 | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 533,4 mm |
Y 128 | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
DYR-3-1/2 | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYR-1 | SMITH | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - |
BYR-1-1/4-X | SMITH | - | - | - | - | - | - | 40,000 mm | 230,000 mm |
DYR-2 | SMITH | - | - | - | - | - | - | 33 mm | 140 mm |
SRF 50 | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
Y 44 L | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y 36 | RBC BEARINGS | - | - | - | 2,2 mm | - | - | 47,625 mm | - |
YR-1-1/4-C | SMITH | - | - | - | - | - | - | 78 mm | 670 mm |
DYR-1-1/4 | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAT-06 | SMITH | - | - | - | - | - | - | 15,88 mm | 90,488 mm |
YR-1-1/2-C | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR12 | INA | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
YR-2-3/4-X | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 5.5100 in |
SRF 50 SS | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYR-1-1/2 | SMITH | - | - | - | - | - | - | 20,638 mm | - |
SRF 50 S | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | 22,225 mm | 41,275 mm |
Y 32 | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | 46 mm | 280 mm |
YAF-20 | SMITH | - | - | - | - | - | - | 25 mm | 100 mm |
DYR-2-3/4 | SMITH | - | - | - | - | - | - | 7 mm | 22 mm |
RSTO17-X | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSTO12-X | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYR-1-1/2-X | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA NATR12-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Width (mm):46; Calculation factor (Y0):3.05; Da max.:118 mm; Brand:KOYO; da min.:72 mm; (Grease) Lubrication Speed:3000 r/min; da max:72 mm; Calculation factor (e):0.22; ra max.:2 mm; d:60 mm; |
SMITH BYR-2-1/4 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Fw:28 mm; Brand:KOYO; D:37 mm; Size (mm):28x37x20; Width (mm):20; C:20 mm; Weight:0,052 Kg; Bore Diameter (mm):28; Basic dynamic load rating (C):21,6 kN; Bearing number:MHKM2820; |
SMITH BYR-2 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | D:165,1 mm; Width (mm):19,05; rmin:2 mm; Brand:INA; m:1,04 kg / Weight; Bearing number:CSCF050; d:127 mm; C0r:24700 N / Static loa; Bore Diameter (mm):127; Outer Diameter (mm):165,1; |
SMITH YAF-04 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Width (mm):165; Outer Diameter (mm):830; B1:165 mm; C:165 mm; Bore Diameter (mm):460; d:460 mm; Weight:415 Kg; (Grease) Lubrication Speed:450 r/min; Basic dynamic load rating (C):1530 kN; D:830 mm; |
RBC BEARINGS Y 192 L Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Bore Diameter (mm):25,4; Outer Diameter (mm):56,896; Brand:FBJ; T:19,368 mm; B:19,837 mm; Size (mm):25.4x56.896x19.368; d:25,4 mm; (Grease) Lubrication Speed:7200 r/min; D:56,896 mm; Basic dynamic load rating (C):42,5 kN; |
SMITH YR-5-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | F:145 mm; E:235 mm; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):235; d:120 mm; r max:2,5 mm; Brand:Timken; Bearing number:120RF03; C:55 mm; B:55 mm; |
INA LR6000-2RSR Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Outer Diameter (mm):620; ra max.:3 mm; Width (mm):225; D:620 mm; d:440 mm; Bearing number:88DC62225; Da max.:604 mm; Size (mm):440x620x225; Brand:KOYO; r min.:4 mm; |
SMITH YR-1-5/8-C Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Brand:NTN; r1 min.:0,6 mm; d:50 mm; a:75 mm; Bore Diameter (mm):50; Width (mm):64; Calculation factor (Y1):0,82; Calculation factor (Y0):0,8; Outer Diameter (mm):110; r min.:2,5 mm; |
INA RSTO10-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | T1:69 mm; Weight:1.79 Kg; D1:37 mm; Outer Diameter (mm):80; R:64 mm; r1 min.:0.6 mm; ra max.:1 mm; C:10 mm; d3:80 mm; Da max.:58 mm; |
INA RSTO15-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Brand:ISB; Outer Diameter (mm):225; Size (mm):105x225x81.5; T:81,5 mm; D:225 mm; C:77 mm; Bearing number:32321; Basic dynamic load rating (C):592 kN; d:105 mm; B:77 mm; |
SMITH DYR-1-1/4 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Bore Dia (d):25.0000; Brand:AST; Size (mm):25x47x12; Radius (min) (rs):0.600; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):31.7; Standard Clearance:C0; Outer Dia (D):47.0000; Precision:A1; Bore Diameter (mm):25; Bearing number:6005; |
SMITH YAF-14 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Basic static load rating (C0):0,294 kN; Basic dynamic load rating (C):0,716 kN; Brand:FBJ; d:5 mm; Bore Diameter (mm):5; D:11 mm; (Grease) Lubrication Speed:45000 r/min; Weight:0,00193 Kg; B:5 mm; C:5 mm; |
SMITH BYR-3 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | D:736 mm; Bore Diameter (mm):560; Size (mm):560x736x104.775; Width (mm):104,775; Brand:NTN; T:104,775 mm; Bearing number:E-CR-11220; Outer Diameter (mm):736; C:80,962 mm; d:560 mm; |
RBC BEARINGS Y 32 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | S:3,4 mm; Bore Diameter (mm):180; F:204 mm; D:280 mm; Outer Diameter (mm):280; Bearing number:NU1036-E-MPA; Weight:10,5 Kg; d:180 mm; B:46 mm; Basic dynamic load rating (C):443 kN; |
SMITH BYR-1-3/8 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d1:49,2 mm; D:68 mm; Brand:SKF; Width (mm):15; Bearing number:6008/HR11TN; r1 min.:0,9 mm; Weight:0,0565 Kg; D1:58,8 mm; Size (mm):40x68x15; Basic static load rating (C0):0,35 kN; |
INA RSTO12 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | ds:12,5 mm; Outer Diameter (mm):650; e:0,24; ra max:5 mm; Y2:4,23; nG:1010 1/min / Limitin; Cur:405000 N; rmin:6 mm; nB:610 1/min / Referenc; Bearing number:23088-K-MB; |
SMITH YR-2-3/4-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Video
SMITH YR-2-3/4-X INTERCHANGE
Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Part series YR-2-3/4-X is a potential replacement for these common bearing part numbers:
YR-2-3/4-X
YR-2-3/4-X
YR-2-3/4-X
YR-2-3/4-X
YR-2-3/4-X
YR-2-3/4-X
YR-2-3/4-X
YR-2-3/4-X
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5211
- Fax
SMITH YR-2-3/4-X Technical Articles
TIMKEN PRICE LIST 2019 |
INA BEARING PRICE LIST |
FAG IMPORTED PRICE LIST |
Cam Follower and Track Roller - Yoke Type CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- nu 309 Bearing
- skf hmsa10 Bearing
- skf e2 Bearing
- 22208 e Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Slewing Ring
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing