
- NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Ball Bearings>RIT BEARING SMR 63 Ball Bearings

RIT BEARING SMR 63 Ball Bearings
Offer High Quality Brand RIT BEARING SMR 63 Ball Bearings .Contact 12,7 Outer Diameter (mm) 0.3 Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui) Us Online to Get Best Quote. NTN BEARING USA CORP.
- RIT BEARING
SMR 63
- 12,7
- 0.006
- 0.3
- 80
- 6,35
- 0.045
- Martensitic Stainles
- 0.2187
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RIT BEARING SMR 63 Ball BearingsProducts and services
Outer Diameter (mm): | 12,7 | Radius (min) (rs): | 0.006 | Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui): | 0.3 |
Static Load Rating (Cor): | 80 | Bore Diameter (mm): | 6,35 | Flange Width (Bf): | 0.045 |
Material: | Martensitic Stainles | Inner Width (Bi): | 0.2187 | Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo): | 0.457 |
Bore Dia (d): | 0.2500 |
RIT BEARING SMR 63 Ball BearingsSystems
RIT BEARING SMR 63 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | W 607-2Z |
Dimensione (mm) | 19x7x6 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 19 |
Diametro esterno (mm) | 7 |
Larghezza (mm) | 6 |
d | 7 mm |
D | 19 mm |
B | 6 mm |
d2 | 9 mm |
D2 | 16.5 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
da - min. | 8.7 mm |
da - max. | 8.9 mm |
Da - max. | 17 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 1.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 0.585 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.025 kN |
Velocità di riferimento | 85000 r/min |
Limitazione della velocità | 43000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 7.9 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.007 |
EAN | 7316570736915 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Stainless Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 7MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stainl |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | W 607-2Z |
Peso / LBS | 0.02 |
Diametro esterno | 0.748 Inch | 19 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.236 Inch | 6 Millimeter |
Alesaggio | 0.276 Inch | 7 Millimeter |
d2 ≈ | 9 mm |
D2 ≈ | 16.5 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
da min. | 8.7 mm |
da max. | 8.9 mm |
Da max. | 17 mm |
ra max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 1.53 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 0.585 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.025 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 7.9 |
Cuscinetto di massa | 0.0073 kg |
RIT BEARING SMR 63 Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5211
- Fax
Related News
ina linear guide dimensions tolerances |
25x52x30 bearing size catalogue |
42x76x39 bearing cad model |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- nu 309 Bearing
- skf hmsa10 Bearing
- skf e2 Bearing
- 22208 e Bearing